CT-flex® 4000 鎢鋼鋸帶 適用於各類難切削材料,也可用於鋁及其他有色金屬,特別適合需要短切削週期的加工場合。鋸帶的切削寬度分布於多個切削齒上,使鋸帶運行更加平穩,切削負荷低,提升加工效率。
| Dimensions (mm) | Teeth per inch (tpi) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75/1.25 | 1/1.3 | 1.4/2 | 2/3 | 3 | 3/4 | |||||||||||||
| 20 x 0.90 | – | – | – | – | TR | – | ||||||||||||
| 27 x 0.90 | – | – | – | TR | TR | TR | ||||||||||||
| 34 x 1.10 | – | – | – | TR | TR | TR | ||||||||||||
| 41 x 1.30 | – | – | TR | TR | – | TR | ||||||||||||
| 54 x 1.60 | TR | TR | TR | TR | – | – | ||||||||||||
| 67 x 1.60 | TR | TR | TR | – | – | – | ||||||||||||
| 80 x 1.60 | TR | – | TR | – | – | |||||||||||||

